7月第5周 蔬菜情报推荐
生活 & 百态
zhanzhang 开山鼻祖
昨天 11:30
分析了批发市场的蔬菜品类,价格,应季趋势可以参考,市场价略比批发价贵一点
结合2026年7月26日价格 + 夏季时令 + 营养 + 家庭性价比
| 推荐指数 | 排名 | 蔬菜 | 价格参考(元/斤) | 推荐理由 |
|---|---|---|---|---|
| ⭐⭐⭐⭐⭐ | 🥇1 | 冬瓜 | 0.5 | 7月最佳性价比,清热补水、价格极低、耐储存 |
| ⭐⭐⭐⭐⭐ | 🥈2 | 番茄 | 1.4~1.75 | 夏季成熟期,番茄红素丰富,凉拌炒蛋都适合 |
| ⭐⭐⭐⭐⭐ | 🥉3 | 茄子 | 0.5~1.2 | 夏季旺季,价格便宜,蒸茄子少油健康 |
| ⭐⭐⭐⭐⭐ | 4 | 西葫芦 | 0.9 | 价格非常优秀,炒蛋、清炒方便 |
| ⭐⭐⭐⭐⭐ | 5 | 黄瓜 | 2.65 | 夏季代表蔬菜,清爽低热量 |
| ⭐⭐⭐⭐ | 6 | 甘蓝(圆白菜) | 0.7 | 便宜耐放,维生素丰富,适合长期吃 |
| ⭐⭐⭐⭐ | 7 | 菜花 | 1.1 | 营养密度高,价格处于低位 |
| ⭐⭐⭐⭐ | 8 | 毛豆 | 2.75 | 夏季豆类,蛋白质和膳食纤维较好 |
| ⭐⭐⭐⭐ | 9 | 苦瓜 | 2.25 | 夏季应季,适合清炒、凉拌 |
| ⭐⭐⭐⭐ | 10 | 芹菜 | 1.1 | 高纤维,适合搭配肉类 |
| ⭐⭐⭐⭐ | 11 | 丝瓜 | 2.25 | 夏季嫩菜,适合鸡蛋汤、清炒 |
| ⭐⭐⭐⭐ | 12 | 西兰花 | 1.4 | 价格比平时低,营养价值高 |
| ⭐⭐⭐⭐ | 13 | 胡萝卜 | 0.63 | 极便宜,耐储存,补充胡萝卜素 |
| ⭐⭐⭐⭐ | 14 | 生菜 | 1.35~1.95 | 夏季凉拌方便 |
| ⭐⭐⭐ | 15 | 杏鲍菇 | 3 | 增加口感,补充菌类营养 |
具体价格
| 一级分类 | 品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 产地 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蔬菜 | 大白菜 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 冀 | 2026/7/26 |
| 蔬菜 | 娃娃菜 | 1.1 | 1.15 | 1.2 | 冀 | 2026/7/26 |
| 蔬菜 | 小白菜 | 1 | 1.25 | 1.5 | 冀 | 2026/7/26 |
| 蔬菜 | 圆白菜 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 冀 | 2026/7/26 |
| 蔬菜 | 紫甘蓝 | 0.9 | 0.95 | 1 | 冀 | 2026/7/26 |
| 蔬菜 | 芹菜 | 1 | 1.1 | 1.2 | 冀 | 2026/7/26 |
| 蔬菜 | 西芹 | 1.6 | 1.65 | 1.7 | 冀 | 2026/7/26 |
| 蔬菜 | 菠菜 | 3 | 3.25 | 3.5 | 蒙 | 2026/7/26 |
| 蔬菜 | 莴笋 | 0.8 | 1 | 1.2 | 冀 | 2026/7/26 |
| 蔬菜 | 团生菜 | 1.7 | 1.95 | 2.2 | 冀 | 2026/7/26 |
| 蔬菜 | 罗马生菜 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 冀 | 2026/7/26 |
| 蔬菜 | 散叶生菜 | 1.2 | 1.35 | 1.5 | 冀 | 2026/7/26 |
| 蔬菜 | 油菜 | 1.2 | 1.35 | 1.5 | 冀京 | 2026/7/26 |
| 蔬菜 | 香菜 | 3 | 4 | 5 | 冀蒙 | 2026/7/26 |
| 蔬菜 | 茴香 | 2.5 | 2.75 | 3 | 冀 | 2026/7/26 |
| 蔬菜 | 韭菜 | 1.8 | 1.9 | 2 | 冀 | 2026/7/26 |
| 蔬菜 | 苦菊 | 2.4 | 2.45 | 2.5 | 冀 | 2026/7/26 |
| 蔬菜 | 油麦菜 | 3 | 3.25 | 3.5 | 京冀 | 2026/7/26 |
| 蔬菜 | 散菜花 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 冀 | 2026/7/26 |
| 蔬菜 | 绿菜花 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 冀 | 2026/7/26 |
| 蔬菜 | 绿豆芽 | 0.9 | 0.95 | 1 | 2026/7/26 | |
| 蔬菜 | 黄豆芽 | 0.85 | 0.88 | 0.9 | 2026/7/26 | |
| 蔬菜 | 番茄 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 冀京 | 2026/7/26 |
| 蔬菜 | 黄瓜 | 1.8 | 2.65 | 3.5 | 辽冀蒙 | 2026/7/26 |
| 蔬菜 | 小黄瓜 | 5 | 5.15 | 5.3 | 辽冀 | 2026/7/26 |
| 蔬菜 | 茄子 | 0.7 | 1.2 | 1.7 | 冀津京 | 2026/7/26 |
| 蔬菜 | 长茄 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 辽晋 | 2026/7/26 |
| 蔬菜 | 线茄 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 冀 | 2026/7/26 |
| 蔬菜 | 广茄 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 冀 | 2026/7/26 |
| 蔬菜 | 冬瓜 | 0.75 | 0.83 | 0.9 | 冀辽 | 2026/7/26 |
| 蔬菜 | 毛冬瓜 | 0.5 | 0.65 | 0.8 | 冀鲁 | 2026/7/26 |
| 蔬菜 | 架豆 | 3.5 | 4.15 | 4.8 | 云冀 | 2026/7/26 |
| 蔬菜 | 豆王 | 3 | 4.5 | 6 | 冀甘云 | 2026/7/26 |
| 蔬菜 | 扁豆 | 4 | 4.9 | 5.8 | 冀晋 | 2026/7/26 |
| 蔬菜 | 豇豆 | 2.6 | 3.2 | 3.8 | 鲁冀 | 2026/7/26 |
| 蔬菜 | 白豆 | 3 | 3.5 | 4 | 蒙冀 | 2026/7/26 |
| 蔬菜 | 油豆 | 4 | 4.75 | 5.5 | 冀辽 | 2026/7/26 |
| 蔬菜 | 毛豆 | 2.5 | 2.75 | 3 | 冀徽川 | 2026/7/26 |
| 蔬菜 | 花生 | 2.5 | 3.25 | 4 | 豫冀粤 | 2026/7/26 |
| 蔬菜 | 玉米 | 1 | 1.05 | 1.1 | 冀 | 2026/7/26 |
| 蔬菜 | 苦瓜 | 2 | 2.25 | 2.5 | 鲁冀 | 2026/7/26 |
| 蔬菜 | 丝瓜 | 2 | 2.25 | 2.5 | 豫冀 | 2026/7/26 |
| 蔬菜 | 瓠子 | 0.7 | 0.85 | 1 | 冀 | 2026/7/26 |
| 蔬菜 | 西葫芦 | 0.8 | 0.9 | 1 | 冀 | 2026/7/26 |
| 蔬菜 | 贝贝南瓜 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 鲁冀 | 2026/7/26 |
| 蔬菜 | 金丝南瓜 | 0.6 | 0.75 | 0.9 | 冀鲁 | 2026/7/26 |
| 蔬菜 | 板栗南瓜 | 1 | 1.1 | 1.2 | 新桂 | 2026/7/26 |
| 蔬菜 | 南北瓜 | 0.9 | 0.95 | 1 | 川 | 2026/7/26 |
| 蔬菜 | 尖椒 | 1.3 | 1.75 | 2.2 | 鲁冀 | 2026/7/26 |
| 蔬菜 | 红尖椒 | 3 | 3.5 | 4 | 鲁辽 | 2026/7/26 |
| 蔬菜 | 美人椒 | 4.5 | 5 | 5.5 | 鲁闽 | 2026/7/26 |
| 蔬菜 | 螺丝椒 | 2 | 2.75 | 3.5 | 鲁冀 | 2026/7/26 |
| 蔬菜 | 柿子椒 | 1 | 1.5 | 2 | 鲁 | 2026/7/26 |
| 蔬菜 | 线椒 | 2.5 | 3.25 | 4 | 鲁冀 | 2026/7/26 |
| 蔬菜 | 杭椒 | 2 | 2.5 | 3 | 鲁冀 | 2026/7/26 |
| 蔬菜 | 小米椒 | 6 | 6.5 | 7 | 桂 | 2026/7/26 |
| 蔬菜 | 彩椒 | 3.5 | 4 | 4.5 | 鲁 | 2026/7/26 |
| 蔬菜 | 白萝卜 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 冀陕 | 2026/7/26 |
| 蔬菜 | 心里美 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 冀 | 2026/7/26 |
| 蔬菜 | 卞萝卜 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 冀 | 2026/7/26 |
| 蔬菜 | 青萝卜 | 0.5 | 0.75 | 1 | 津鲁 | 2026/7/26 |
| 蔬菜 | 胡萝卜 | 0.55 | 0.63 | 0.7 | 鲁 | 2026/7/26 |
| 蔬菜 | 土豆 | 0.85 | 0.98 | 1.1 | 冀 | 2026/7/26 |
| 蔬菜 | 葱头 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 冀辽 | 2026/7/26 |
| 蔬菜 | 山药 | 3 | 3.25 | 3.5 | 豫鲁 | 2026/7/26 |
| 蔬菜 | 莲藕 | 3.8 | 4.4 | 5 | 鄂川鲁 | 2026/7/26 |
| 蔬菜 | 红薯 | 0.9 | 1.05 | 1.2 | 冀 | 2026/7/26 |
| 蔬菜 | 紫薯 | 1.6 | 1.95 | 2.3 | 冀闽 | 2026/7/26 |
| 蔬菜 | 荸荠 | 2.6 | 2.8 | 3 | 皖 | 2026/7/26 |
| 蔬菜 | 芋头 | 1.5 | 2 | 2.5 | 鲁 | 2026/7/26 |
| 蔬菜 | 姜 | 1.5 | 2.25 | 3 | 鲁 | 2026/7/26 |
| 蔬菜 | 大蒜 | 3.1 | 4.7 | 6.3 | 豫苏鲁 | 2026/7/26 |
| 蔬菜 | 蒜米 | 2.6 | 2.8 | 3 | 鲁 | 2026/7/26 |
| 蔬菜 | 大葱 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 鲁 | 2026/7/26 |
| 蔬菜 | 小葱 | 2 | 2.4 | 2.8 | 冀辽 | 2026/7/26 |
| 蔬菜 | 蒜苗 | 1.8 | 3.65 | 5.5 | 鲁豫苏 | 2026/7/26 |
| 蔬菜 | 蒜黄 | 6.5 | 6.75 | 7 | 冀 | 2026/7/26 |
| 蔬菜 | 青蒜 | 3.3 | 3.45 | 3.6 | 甘 | 2026/7/26 |
| 蔬菜 | 平菇 | 3.5 | 3.75 | 4 | 冀蒙 | 2026/7/26 |
| 蔬菜 | 香菇 | 3 | 4.5 | 6 | 冀 | 2026/7/26 |
| 蔬菜 | 白玉菇 | 3.5 | 3.75 | 4 | 豫 | 2026/7/26 |
| 蔬菜 | 口蘑 | 7 | 7.5 | 8 | 豫 | 2026/7/26 |
| 蔬菜 | 杏鲍菇 | 2.5 | 3 | 3.5 | 豫 | 2026/7/26 |
| 蔬菜 | 金针菇 | 3 | 3.25 | 3.5 | 皖鲁 | 2026/7/26 |
Sort by:
返回
暂无评论
