7月第5周月底 水果情报推荐
生活 & 百态
zhanzhang 开山鼻祖
昨天 11:39
7月底时令 + 性价比 + 新鲜度 排行,市场价比批发价略高一点,
| 推荐指数 | 水果 | 中间价 | 适合原因 |
|---|---|---|---|
| ⭐⭐⭐⭐⭐ | 西瓜(甜王/无籽/麒麟) | 0.7~1.4元/斤 | 7月底黄金季,价格最低,解暑补水首选 |
| ⭐⭐⭐⭐⭐ | 甜瓜(羊角蜜/西洲蜜/伽师瓜) | 1.5~2元/斤 | 新疆瓜大量上市,甜度高,性价比极佳 |
| ⭐⭐⭐⭐⭐ | 桃子(油桃/蟠桃/久保) | 2~3元/斤 | 夏季桃子成熟期,便宜好吃 |
| ⭐⭐⭐⭐ | 葡萄(青提/巨峰/夏黑) | 3.2~6.7元/斤 | 正进入旺季,品质提升明显 |
| ⭐⭐⭐⭐ | 梨(雪花梨/鸭梨/酥梨) | 1.7~2元/斤 | 清甜、多汁,价格非常低 |
| ⭐⭐⭐⭐ | 香蕉 | 2.65元/斤 | 全年稳定,夏季补钾方便 |
| ⭐⭐⭐ | 火龙果(红心) | 5.75元/斤 | 夏季也适合,但价格偏高 |
| ⭐⭐⭐ | 芒果(凯特/青皮芒) | 4.5元/斤 | 南方芒果季,凯特性价比不错 |
| ⭐⭐⭐ | 凤梨 | 3.4元/斤 | 价格不错,但不是国内夏季最强时令 |
| ⭐⭐ | 阳光玫瑰 | 9.5元/斤 | 目前价格仍偏高,性价比一般 |
| ⭐⭐ | 冬枣 | 10元/斤 | 偏早上市,价格高,不是最佳窗口 |
批发具体信息
| 一级分类 | 二级分类 | 品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水果 | 其他类 | 凤梨 | 3 | 3.4 | 3.8 |
| 水果 | 其他类 | 圣女果 | 4.5 | 4.65 | 4.8 |
| 水果 | 其他类 | 百香果 | 6.5 | 9.25 | 12 |
| 水果 | 其他类 | 冬枣 | 9 | 10 | 11 |
| 水果 | 其他类 | 火龙果 | 3.5 | 5.75 | 8 |
| 水果 | 其他类 | 木瓜 | 5 | 5.5 | 6 |
| 水果 | 其他类 | 柠檬 | 6 | 7 | 8 |
| 水果 | 其他类 | 石榴 | 6 | 8 | 10 |
| 水果 | 其他类 | 青核桃 | 1.3 | 1.4 | 1.5 |
| 水果 | 其他类 | 姑娘果 | 15 | 16.5 | 18 |
| 水果 | 梨类 | 鸭梨 | 1.8 | 2 | 2.2 |
| 水果 | 梨类 | 雪花梨 | 1.7 | 1.8 | 1.9 |
| 水果 | 梨类 | 皇冠梨 | 1.7 | 2.15 | 2.6 |
| 水果 | 梨类 | 绿宝石 | 1.6 | 1.7 | 1.8 |
| 水果 | 梨类 | 青酥梨 | 1.7 | 1.8 | 1.9 |
| 水果 | 梨类 | 七号 | 1.6 | 1.8 | 2 |
| 水果 | 梨类 | 库尔勒香梨 | 3 | 4.25 | 5.5 |
| 水果 | 梨类 | 酥梨 | 1.6 | 1.7 | 1.8 |
| 水果 | 梨类 | 红香酥梨 | 1.6 | 1.9 | 2.2 |
| 水果 | 柑橘类 | 茶桔 | 3 | 3.75 | 4.5 |
| 水果 | 柑橘类 | 夏橙 | 1.5 | 2.25 | 3 |
| 水果 | 柑橘类 | 沃柑 | 2.6 | 3.2 | 3.8 |
| 水果 | 柑橘类 | 丑桔 | 2 | 2.4 | 2.8 |
| 水果 | 桃李杏类 | 水蜜桃 | 6 | 9 | 12 |
| 水果 | 桃李杏类 | 油桃 | 1 | 2.5 | 4 |
| 水果 | 桃李杏类 | 黄油桃 | 1.5 | 2.75 | 4 |
| 水果 | 桃李杏类 | 黄油蟠桃 | 3 | 4 | 5 |
| 水果 | 桃李杏类 | 蟠桃 | 1.5 | 2.75 | 4 |
| 水果 | 桃李杏类 | 久保 | 1.7 | 2.45 | 3.2 |
| 水果 | 桃李杏类 | 14号 | 1.6 | 2.05 | 2.5 |
| 水果 | 桃李杏类 | 李子 | 1 | 3.75 | 6.5 |
| 水果 | 桃李杏类 | 杏梅 | 1.5 | 2 | 2.5 |
| 水果 | 桃李杏类 | 新疆吊干杏 | 9.5 | 10 | 10.5 |
| 水果 | 西瓜类 | 无籽西瓜 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
| 水果 | 西瓜类 | 麒麟 | 1 | 1.4 | 1.8 |
| 水果 | 西瓜类 | L600小吊瓜 | 2 | 2.1 | 2.2 |
| 水果 | 西瓜类 | 特小凤 | 2.5 | 2.55 | 2.6 |
| 水果 | 西瓜类 | 甜王 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
| 水果 | 西瓜类 | 硒沙瓜 | 0.8 | 0.9 | 1 |
| 水果 | 香蕉类 | 国产香蕉 | 2.3 | 2.65 | 3 |
| 水果 | 香蕉类 | 进口香蕉 | 3.2 | 3.6 | 4 |
| 水果 | 香蕉类 | 泰国香蕉 | 8 | 9 | 10 |
| 水果 | 甜瓜类 | 哈密瓜 | 1.8 | 2.2 | 2.6 |
| 水果 | 甜瓜类 | 伽师瓜 | 1.6 | 1.7 | 1.8 |
| 水果 | 甜瓜类 | 西洲蜜 | 1.3 | 1.55 | 1.8 |
| 水果 | 甜瓜类 | 久红瑞 | 1.5 | 1.65 | 1.8 |
| 水果 | 甜瓜类 | 玉菇 | 2.5 | 2.65 | 2.8 |
| 水果 | 甜瓜类 | 网纹 | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
| 水果 | 甜瓜类 | 白糖罐 | 2 | 2.5 | 3 |
| 水果 | 甜瓜类 | 绿宝甜瓜 | 2 | 2.6 | 3.2 |
| 水果 | 甜瓜类 | 博阳 | 1.2 | 2.1 | 3 |
| 水果 | 甜瓜类 | 羊角蜜 | 1 | 2 | 3 |
| 水果 | 甜瓜类 | 花蕾甜瓜 | 1.5 | 2.4 | 3.3 |
| 水果 | 苹果类 | 富士 | 2.8 | 3.8 | 4.8 |
| 水果 | 苹果类 | 黄元帅 | 2.3 | 2.9 | 3.5 |
| 水果 | 苹果类 | 花牛 | 2.2 | 3.35 | 4.5 |
| 水果 | 苹果类 | 青苹果 | 2.4 | 2.5 | 2.6 |
| 水果 | 苹果类 | 嘎啦 | 3 | 3.75 | 4.5 |
| 水果 | 苹果类 | 辽宁寒富苹果 | 2.8 | 2.9 | 3 |
| 水果 | 葡萄类 | 阳光玫瑰 | 4 | 9.5 | 15 |
| 水果 | 葡萄类 | 红提葡萄 | 7 | 7.5 | 8 |
| 水果 | 葡萄类 | 茉莉香葡萄 | 8 | 8.5 | 9 |
| 水果 | 葡萄类 | 夏黑葡萄 | 5.5 | 6.75 | 8 |
| 水果 | 葡萄类 | 青提葡萄 | 3 | 3.25 | 3.5 |
| 水果 | 葡萄类 | 紫甜葡萄 | 7 | 7.5 | 8 |
| 水果 | 葡萄类 | 巨峰葡萄 | 5 | 6.5 | 8 |
| 水果 | 葡萄类 | 玫瑰香葡萄 | 4 | 5.25 | 6.5 |
| 水果 | 葡萄类 | 乒乓球葡萄 | 5 | 6 | 7 |
| 水果 | 芒果类 | 小台芒 | 6.5 | 6.75 | 7 |
| 水果 | 芒果类 | 大台芒 | 6.5 | 6.75 | 7 |
| 水果 | 芒果类 | 象牙芒 | 5.5 | 5.75 | 6 |
| 水果 | 芒果类 | 青皮芒 | 4 | 4.5 | 5 |
| 水果 | 芒果类 | 贵妃芒 | 6 | 6.5 | 7 |
| 水果 | 芒果类 | 澳芒 | 5.5 | 6 | 6.5 |
| 水果 | 芒果类 | 凯特 | 4 | 4.5 | 5 |
| 水果 | 芒果类 | 水仙芒 | 6 | 6.25 | 6.5 |
| 水果 | 荔枝类 | 玉荷包 | 11 | 12 | 13 |
Sort by:
返回
暂无评论
