8月第二周,月初,蔬菜搭配推荐
食
zhanzhang 开山鼻祖
今天 10:05
收集了批发市场种类,价格推荐
8月推荐
8月初季节特点(华北地区为主,冀/京/蒙供应)
| 推荐指数 | 蔬菜 | 批发均价 | 推荐理由 |
|---|---|---|---|
| ⭐⭐⭐⭐⭐ | 茄子 | 0.4~1.05元/斤 | 夏季正旺,价格极低,炒、炖、蒸都适合 |
| ⭐⭐⭐⭐⭐ | 冬瓜 | 0.43~0.75元/斤 | 盛夏应季,清热、耐放,家庭非常适合 |
| ⭐⭐⭐⭐⭐ | 圆白菜 | 0.65元/斤 | 价格便宜,维C丰富,保存时间长 |
| ⭐⭐⭐⭐⭐ | 西葫芦 | 0.7元/斤 | 夏季大量上市,炒蛋、包饺子都好 |
| ⭐⭐⭐⭐⭐ | 番茄 | 1.5~2元/斤 | 夏季最佳,价格合理,营养价值高 |
| ⭐⭐⭐⭐⭐ | 黄瓜 | 1.6~2.25元/斤 | 夏季核心蔬菜,凉拌、炒菜均可 |
| ⭐⭐⭐⭐ | 丝瓜 | 1.25~1.35元/斤 | 夏季时令,口感嫩 |
| ⭐⭐⭐⭐ | 豇豆 | 1.75元/斤 | 夏季豆类代表,炒肉、腌制 |
| ⭐⭐⭐⭐ | 玉米 | 1.25~1.3元/斤 | 夏季鲜玉米季,早餐主食很好 |
| ⭐⭐⭐⭐ | 南瓜 | 0.8~1.2元/斤 | 便宜耐储,老人孩子适合 |
| ⭐⭐⭐⭐ | 土豆 | 0.98元/斤 | 常备菜,性价比高 |
| ⭐⭐⭐⭐ | 胡萝卜 | 0.6~0.7元/斤 | 营养搭配,价格低 |
| ⭐⭐⭐⭐ | 白萝卜 | 0.55元/斤 | 便宜,炖汤不错 |
| ⭐⭐⭐⭐ | 毛豆 | 2.6元/斤 | 夏季特色,蛋白质高 |
8月最值得轮换的10道菜
- 番茄炒蛋 ⭐⭐⭐⭐⭐
- 蒜泥茄子 ⭐⭐⭐⭐⭐
- 冬瓜排骨汤 ⭐⭐⭐⭐⭐
- 手撕包菜 ⭐⭐⭐⭐⭐
- 黄瓜炒鸡蛋 ⭐⭐⭐⭐
- 西葫芦炒蛋 ⭐⭐⭐⭐
- 豇豆炒肉 ⭐⭐⭐⭐
- 丝瓜炒蛋 ⭐⭐⭐⭐
- 土豆炖牛肉 ⭐⭐⭐⭐
- 玉米排骨汤 ⭐⭐⭐⭐
| 蔬菜 | 推荐做法 | 适合搭配 |
|---|---|---|
| 茄子 | 蒜泥茄子、鱼香茄子、红烧茄子、茄子炖土豆 | 蒜、肉末、土豆、青椒 |
| 冬瓜 | 冬瓜排骨汤、虾皮冬瓜、红烧冬瓜、冬瓜海带汤 | 排骨、虾皮、海带 |
| 圆白菜 | 手撕包菜、醋溜白菜、包菜炒粉丝、包菜炒肉 | 五花肉、粉丝、鸡蛋 |
| 西葫芦 | 西葫芦炒鸡蛋、西葫芦炒肉、西葫芦饼 | 鸡蛋、虾皮、肉片 |
| 番茄 | 番茄炒蛋、番茄牛腩、番茄鸡蛋汤、凉拌番茄 | 鸡蛋、牛肉、豆腐 |
| 黄瓜 | 拍黄瓜、黄瓜炒鸡蛋、黄瓜木耳、凉拌黄瓜 | 蒜、木耳、鸡蛋 |
| 丝瓜 | 丝瓜炒蛋、丝瓜汤、蒜蓉丝瓜、丝瓜虾仁 | 鸡蛋、虾仁 |
| 豇豆 | 豇豆炒肉、干煸豇豆、凉拌豇豆、腌豇豆 | 肉末、辣椒、蒜 |
| 玉米 | 水煮玉米、玉米排骨汤、玉米炒饭、玉米粒炒蛋 | 排骨、鸡蛋 |
| 南瓜 | 蒸南瓜、南瓜粥、南瓜炒蛋、南瓜饼 | 小米、鸡蛋 |
| 土豆 | 土豆丝、土豆炖牛肉、红烧土豆、酸辣土豆丝 | 牛肉、青椒 |
| 胡萝卜 | 胡萝卜炒肉、胡萝卜炖汤、胡萝卜鸡蛋饼 | 牛肉、鸡蛋 |
| 白萝卜 | 萝卜排骨汤、萝卜炖牛腩、萝卜丝饼、凉拌萝卜 | 排骨、牛肉 |
| 毛豆 | 盐水毛豆、毛豆炒肉、毛豆炒鸡蛋、毛豆烧豆腐 | 肉丁、豆腐 |
| 平菇 | 平菇炒肉、平菇鸡蛋汤、椒盐平菇 | 鸡蛋、肉片 |
| 杏鲍菇 | 干煸杏鲍菇、杏鲍菇炒肉、蚝油杏鲍菇 | 肉片、青椒 |
市场行情
采集了批发市场的行情
| 一级分类 | 品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 产地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蔬菜 | 大白菜 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 冀 |
| 蔬菜 | 娃娃菜 | 1 | 1.05 | 1.1 | 冀 |
| 蔬菜 | 小白菜 | 2 | 2.25 | 2.5 | 冀 |
| 蔬菜 | 圆白菜 | 0.5 | 0.65 | 0.8 | 冀 |
| 蔬菜 | 紫甘蓝 | 0.9 | 0.95 | 1 | 冀 |
| 蔬菜 | 芹菜 | 0.8 | 1 | 1.2 | 冀 |
| 蔬菜 | 西芹 | 1.4 | 1.55 | 1.7 | 冀 |
| 蔬菜 | 菠菜 | 2.5 | 2.75 | 3 | 蒙 |
| 蔬菜 | 莴笋 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 冀蒙 |
| 蔬菜 | 团生菜 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 冀 |
| 蔬菜 | 罗马生菜 | 2 | 2.15 | 2.3 | 冀 |
| 蔬菜 | 散叶生菜 | 1.2 | 1.35 | 1.5 | 冀 |
| 蔬菜 | 油菜 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 冀京 |
| 蔬菜 | 香菜 | 3.5 | 4 | 4.5 | 冀蒙 |
| 蔬菜 | 茴香 | 3.5 | 4 | 4.5 | 冀 |
| 蔬菜 | 韭菜 | 1.8 | 1.9 | 2 | 冀 |
| 蔬菜 | 苦菊 | 2.2 | 2.35 | 2.5 | 冀 |
| 蔬菜 | 油麦菜 | 2 | 2.25 | 2.5 | 京冀 |
| 蔬菜 | 散菜花 | 0.9 | 1.05 | 1.2 | 冀 |
| 蔬菜 | 绿菜花 | 1 | 1.3 | 1.6 | 冀 |
| 蔬菜 | 绿豆芽 | 0.9 | 0.95 | 1 | |
| 蔬菜 | 黄豆芽 | 0.85 | 0.88 | 0.9 | |
| 蔬菜 | 番茄 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 冀京 |
| 蔬菜 | 黄瓜 | 1.2 | 1.6 | 2 | 辽冀蒙 |
| 蔬菜 | 小黄瓜 | 4 | 4.4 | 4.8 | 辽冀 |
| 蔬菜 | 茄子 | 0.6 | 1.05 | 1.5 | 冀津京 |
| 蔬菜 | 长茄 | 0.7 | 0.85 | 1 | 辽晋 |
| 蔬菜 | 线茄 | 0.7 | 1 | 1.3 | 冀 |
| 蔬菜 | 广茄 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 冀 |
| 蔬菜 | 冬瓜 | 0.6 | 0.75 | 0.9 | 冀辽 |
| 蔬菜 | 毛冬瓜 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 冀鲁 |
| 蔬菜 | 架豆 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 云冀 |
| 蔬菜 | 豆王 | 2.5 | 3.75 | 5 | 冀甘云 |
| 蔬菜 | 扁豆 | 2 | 2.75 | 3.5 | 冀晋 |
| 蔬菜 | 豇豆 | 1.5 | 1.75 | 2 | 鲁冀 |
| 蔬菜 | 白豆 | 1.8 | 2.9 | 4 | 蒙冀 |
| 蔬菜 | 油豆 | 2.5 | 3 | 3.5 | 冀辽 |
| 蔬菜 | 毛豆 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 冀徽川 |
| 蔬菜 | 花生 | 2.5 | 3.35 | 4.2 | 豫冀粤 |
| 蔬菜 | 玉米 | 1.2 | 1.25 | 1.3 | 冀 |
| 蔬菜 | 苦瓜 | 2.5 | 2.75 | 3 | 鲁冀 |
| 蔬菜 | 丝瓜 | 1.2 | 1.35 | 1.5 | 豫冀 |
| 蔬菜 | 瓠子 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 冀 |
| 蔬菜 | 西葫芦 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 冀 |
| 蔬菜 | 贝贝南瓜 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 冀蒙 |
| 蔬菜 | 金丝南瓜 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 冀蒙 |
| 蔬菜 | 板栗南瓜 | 1 | 1.15 | 1.3 | 蒙桂 |
| 蔬菜 | 南北瓜 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 川鄂 |
| 蔬菜 | 尖椒 | 1 | 1.5 | 2 | 鲁冀 |
| 蔬菜 | 红尖椒 | 2.5 | 3 | 3.5 | 鲁辽 |
| 蔬菜 | 美人椒 | 3 | 3.5 | 4 | 鲁闽 |
| 蔬菜 | 螺丝椒 | 2 | 2.75 | 3.5 | 鲁冀 |
| 蔬菜 | 柿子椒 | 1 | 1.5 | 2 | 鲁 |
| 蔬菜 | 线椒 | 2.5 | 3.25 | 4 | 鲁冀 |
| 蔬菜 | 杭椒 | 2 | 2.5 | 3 | 鲁冀 |
| 蔬菜 | 小米椒 | 5 | 5.5 | 6 | 桂 |
| 蔬菜 | 彩椒 | 2.5 | 3 | 3.5 | 鲁 |
| 蔬菜 | 白萝卜 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 冀陕 |
| 蔬菜 | 心里美 | 1 | 1.25 | 1.5 | 冀 |
| 蔬菜 | 卞萝卜 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 冀 |
| 蔬菜 | 青萝卜 | 0.5 | 0.75 | 1 | 津鲁 |
| 蔬菜 | 胡萝卜 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 鲁 |
| 蔬菜 | 土豆 | 0.85 | 0.98 | 1.1 | 冀 |
| 蔬菜 | 葱头 | 0.85 | 0.9 | 0.95 | 冀辽 |
| 蔬菜 | 山药 | 3 | 3.25 | 3.5 | 豫鲁 |
| 蔬菜 | 莲藕 | 3.8 | 4.4 | 5 | 鄂川鲁 |
| 蔬菜 | 红薯 | 0.9 | 1.05 | 1.2 | 冀 |
| 蔬菜 | 紫薯 | 1.6 | 1.95 | 2.3 | 冀闽 |
| 蔬菜 | 荸荠 | 2.6 | 2.8 | 3 | 皖 |
| 蔬菜 | 芋头 | 1.5 | 2 | 2.5 | 鲁 |
| 蔬菜 | 姜 | 1.5 | 2.25 | 3 | 鲁 |
| 蔬菜 | 大蒜 | 3.3 | 4.8 | 6.3 | 豫苏鲁 |
| 蔬菜 | 蒜米 | 2.6 | 2.8 | 3 | 鲁 |
| 蔬菜 | 大葱 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 鲁 |
| 蔬菜 | 小葱 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 冀辽 |
| 蔬菜 | 蒜苗 | 2 | 3.85 | 5.7 | 鲁豫苏 |
| 蔬菜 | 蒜黄 | 7 | 7.25 | 7.5 | 冀 |
| 蔬菜 | 青蒜 | 2.5 | 2.75 | 3 | 甘 |
| 蔬菜 | 平菇 | 2.5 | 3 | 3.5 | 冀蒙 |
| 蔬菜 | 香菇 | 3 | 4.5 | 6 | 冀 |
| 蔬菜 | 白玉菇 | 3.5 | 3.75 | 4 | 豫 |
| 蔬菜 | 口蘑 | 7 | 7.5 | 8 | 豫 |
| 蔬菜 | 杏鲍菇 | 2.5 | 3 | 3.5 | 豫 |
| 蔬菜 | 金针菇 | 3 | 3.25 | 3.5 | 皖鲁 |
| 蔬菜 | 奶白菜 | 3 | 3.5 | 4 | |
| 蔬菜 | 散生菜 | 2 | 2.4 | 2.8 | |
| 蔬菜 | 香葱 | 3.2 | 3.35 | 3.5 | |
| 蔬菜 | 茼蒿 | 7.5 | 8 | 8.5 | |
| 蔬菜 | 蒿子秆 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | |
| 蔬菜 | 水萝卜 | 2.7 | 3.1 | 3.5 | |
| 蔬菜 | 樱桃萝卜 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | |
| 蔬菜 | 香芹 | 3 | 3.4 | 3.8 | |
| 蔬菜 | 苋菜 | 2.5 | 2.75 | 3 | |
| 蔬菜 | 菊花菜 | 3 | 3.25 | 3.5 | |
| 蔬菜 | 黄心菜 | 3.5 | 3.75 | 4 | |
| 蔬菜 | 盖菜 | 2 | 2.25 | 2.5 | |
| 蔬菜 | 芥兰 | 2 | 2.1 | 2.2 | |
| 蔬菜 | 菜心 | 2.6 | 3 | 3.4 | |
| 蔬菜 | 空心菜 | 2.8 | 3 | 3.2 | |
| 蔬菜 | 鸡毛菜 | 6.5 | 7 | 7.5 | |
| 蔬菜 | 荆芥 | 3 | 3.25 | 3.5 | |
| 蔬菜 | 紫苏叶 | 2.5 | 2.75 | 3 | |
| 蔬菜 | 豌豆苗 | 4.7 | 5 | 5.3 | |
| 蔬菜 | 快菜 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | |
| 蔬菜 | 穿心莲 | 2.5 | 3 | 3.5 | |
| 蔬菜 | 木耳菜 | 2.3 | 2.8 | 3.3 |
Sort by:
返回
暂无评论
