8月第二周,月初,水果推荐
食
zhanzhang 开山鼻祖
今天 10:16
8月初季节特点 + 家庭日常消费性价比,8月水果重点是:西瓜、甜瓜、桃、葡萄、梨类、火龙果。这个阶段不建议追求反季高价水果,优先选便宜、成熟度高、口感稳定的。
🏆 8月应季水果推荐排行榜
| 推荐指数 | 水果 | 批发均价 | 推荐理由 | 家庭吃法 |
|---|---|---|---|---|
| ⭐⭐⭐⭐⭐ | 无籽西瓜 | 0.95元/斤 | 夏季第一水果,价格低,解暑最佳 | 切块冷藏、榨汁 |
| ⭐⭐⭐⭐⭐ | 甜王西瓜 | 0.78元/斤 | 价格最低,大众口感好 | 家庭整瓜购买 |
| ⭐⭐⭐⭐⭐ | 西洲蜜甜瓜 | 1.35元/斤 | 8月成熟期,甜度高,价格优秀 | 早餐、水果盘 |
| ⭐⭐⭐⭐⭐ | 羊角蜜 | 2元/斤 | 夏末甜瓜代表,香甜多汁 | 冰镇直接吃 |
| ⭐⭐⭐⭐⭐ | 油桃 | 2.5元/斤 | 桃季尾声,价格便宜 | 洗净直接吃 |
| ⭐⭐⭐⭐⭐ | 蟠桃 | 2.75元/斤 | 8月正当季,香味浓 | 鲜食 |
| ⭐⭐⭐⭐ | 葡萄(青提/夏黑) | 3.25~6.75元/斤 | 葡萄大量上市 | 冷藏后口感好 |
| ⭐⭐⭐⭐ | 皇冠梨 | 2.15元/斤 | 秋梨提前上市,水分足 | 生吃、炖梨 |
| ⭐⭐⭐⭐ | 火龙果红心 | 5.75元/斤 | 夏季稳定供应,营养丰富 | 冷藏切块 |
| ⭐⭐⭐⭐ | 国产香蕉 | 2.65元/斤 | 全年稳定,性价比高 | 早餐搭配 |
| ⭐⭐⭐ | 哈密瓜 | 2.2元/斤 | 新疆甜瓜季 | 切块冷藏 |
| ⭐⭐⭐ | 凤梨 | 3.4元/斤 | 夏季成熟,酸甜开胃 | 切片、榨汁 |
水果上市周期来看,有一些水果已经进入尾季或价格开始变化阶段,适合现在“尝鲜”,再晚可能品质下降、价格波动或者供应减少
| 推荐指数 | 水果 | 当前价格 | 季节状态 | 建议 |
|---|---|---|---|---|
| ⭐⭐⭐⭐⭐ | 水蜜桃 | 8元/斤 | 接近尾季 | 优先尝鲜 |
| ⭐⭐⭐⭐⭐ | 蟠桃 | 2.75元/斤 | 夏桃后期 | 现在性价比最高 |
| ⭐⭐⭐⭐⭐ | 油桃 | 2.5元/斤 | 即将进入尾声 | 可以买 |
| ⭐⭐⭐⭐ | 李子 | 3.5元/斤 | 后期 | 喜欢酸甜可以买 |
| ⭐⭐⭐⭐ | 杏梅 | 2元/斤 | 接近结束 | 可以尝 |
| ⭐⭐⭐⭐ | 荔枝(玉荷包) | 12元/斤 | 明显尾季 | 想吃抓紧 |
| ⭐⭐⭐⭐ | 夏黑葡萄 | 6.75元/斤 | 初上市转旺季 | 可尝 |
| ⭐⭐⭐⭐ | 巨峰葡萄 | 6.5元/斤 | 上市中后期 | 推荐 |
| ⭐⭐⭐ | 凤梨 | 3.4元/斤 | 夏季供应后期 | 可尝 |
市场行情
| 一级分类 | 二级分类 | 品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水果 | 其他类 | 凤梨 | 3 | 3.4 | 3.8 | 2026/8/3 |
| 水果 | 其他类 | 圣女果 | 4.5 | 4.65 | 4.8 | 2026/8/3 |
| 水果 | 其他类 | 百香果 | 6.5 | 9.25 | 12 | 2026/8/3 |
| 水果 | 其他类 | 冬枣 | 9 | 9.5 | 10 | 2026/8/3 |
| 水果 | 其他类 | 火龙果 | 3.5 | 5.75 | 8 | 2026/8/3 |
| 水果 | 其他类 | 木瓜 | 5 | 5.5 | 6 | 2026/8/3 |
| 水果 | 其他类 | 柠檬 | 6 | 7 | 8 | 2026/8/3 |
| 水果 | 其他类 | 石榴 | 6 | 8 | 10 | 2026/8/3 |
| 水果 | 其他类 | 青核桃 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 2026/8/3 |
| 水果 | 其他类 | 姑娘果 | 15 | 16.5 | 18 | 2026/8/3 |
| 水果 | 梨类 | 鸭梨 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2026/8/3 |
| 水果 | 梨类 | 雪花梨 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2026/8/3 |
| 水果 | 梨类 | 皇冠梨 | 1.7 | 2.15 | 2.6 | 2026/8/3 |
| 水果 | 梨类 | 绿宝石 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2026/8/3 |
| 水果 | 梨类 | 青酥梨 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2026/8/3 |
| 水果 | 梨类 | 七号 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2026/8/3 |
| 水果 | 梨类 | 库尔勒香梨 | 3 | 4.25 | 5.5 | 2026/8/3 |
| 水果 | 梨类 | 酥梨 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2026/8/3 |
| 水果 | 梨类 | 红香酥梨 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2026/8/3 |
| 水果 | 柑橘类 | 茶桔 | 3 | 3.65 | 4.3 | 2026/8/3 |
| 水果 | 柑橘类 | 叶桔 | 3.2 | 3.85 | 4.5 | 2026/8/3 |
| 水果 | 柑橘类 | 夏橙 | 1.5 | 2.25 | 3 | 2026/8/3 |
| 水果 | 柑橘类 | 沃柑 | 2.6 | 3.2 | 3.8 | 2026/8/3 |
| 水果 | 桃李杏类 | 水蜜桃 | 6 | 8 | 10 | 2026/8/3 |
| 水果 | 桃李杏类 | 油桃 | 1 | 2.5 | 4 | 2026/8/3 |
| 水果 | 桃李杏类 | 黄油桃 | 1.5 | 2.75 | 4 | 2026/8/3 |
| 水果 | 桃李杏类 | 黄油蟠桃 | 2.5 | 3.25 | 4 | 2026/8/3 |
| 水果 | 桃李杏类 | 蟠桃 | 1.5 | 2.75 | 4 | 2026/8/3 |
| 水果 | 桃李杏类 | 久保 | 1.7 | 2.45 | 3.2 | 2026/8/3 |
| 水果 | 桃李杏类 | 14号 | 1.6 | 2.05 | 2.5 | 2026/8/3 |
| 水果 | 桃李杏类 | 李子 | 1 | 3.5 | 6 | 2026/8/3 |
| 水果 | 桃李杏类 | 杏梅 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2026/8/3 |
| 水果 | 桃李杏类 | 新疆吊干杏 | 9.5 | 10 | 10.5 | 2026/8/3 |
| 水果 | 西瓜类 | 无籽西瓜 | 0.9 | 0.95 | 1 | 2026/8/3 |
| 水果 | 西瓜类 | 麒麟 | 2 | 2.15 | 2.3 | 2026/8/3 |
| 水果 | 西瓜类 | L600小吊瓜 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2026/8/3 |
| 水果 | 西瓜类 | 特小凤 | 2.5 | 2.55 | 2.6 | 2026/8/3 |
| 水果 | 西瓜类 | 甜王 | 0.7 | 0.78 | 0.85 | 2026/8/3 |
| 水果 | 西瓜类 | 沙漠一号 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 2026/8/3 |
| 水果 | 西瓜类 | 硒沙瓜 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 2026/8/3 |
| 水果 | 香蕉类 | 国产香蕉 | 2.3 | 2.65 | 3 | 2026/8/3 |
| 水果 | 香蕉类 | 进口香蕉 | 3.2 | 3.6 | 4 | 2026/8/3 |
| 水果 | 香蕉类 | 泰国香蕉 | 8 | 9 | 10 | 2026/8/3 |
| 水果 | 甜瓜类 | 哈密瓜 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 2026/8/3 |
| 水果 | 甜瓜类 | 西洲蜜 | 1.1 | 1.35 | 1.6 | 2026/8/3 |
| 水果 | 甜瓜类 | 久红瑞 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2026/8/3 |
| 水果 | 甜瓜类 | 玉菇 | 2.5 | 2.65 | 2.8 | 2026/8/3 |
| 水果 | 甜瓜类 | 网纹 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 2026/8/3 |
| 水果 | 甜瓜类 | 白糖罐 | 2 | 2.5 | 3 | 2026/8/3 |
| 水果 | 甜瓜类 | 绿宝甜瓜 | 2 | 2.6 | 3.2 | 2026/8/3 |
| 水果 | 甜瓜类 | 博阳 | 1.2 | 2.1 | 3 | 2026/8/3 |
| 水果 | 甜瓜类 | 羊角蜜 | 1 | 2 | 3 | 2026/8/3 |
| 水果 | 甜瓜类 | 花蕾甜瓜 | 1.5 | 2.4 | 3.3 | 2026/8/3 |
| 水果 | 苹果类 | 富士 | 2.8 | 3.8 | 4.8 | 2026/8/3 |
| 水果 | 苹果类 | 黄元帅 | 2.3 | 2.9 | 3.5 | 2026/8/3 |
| 水果 | 苹果类 | 花牛 | 2.2 | 3.35 | 4.5 | 2026/8/3 |
| 水果 | 苹果类 | 青苹果 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2026/8/3 |
| 水果 | 苹果类 | 嘎啦 | 3 | 3.75 | 4.5 | 2026/8/3 |
| 水果 | 苹果类 | 辽宁寒富苹果 | 2.6 | 2.8 | 3 | 2026/8/3 |
| 水果 | 葡萄类 | 阳光玫瑰 | 4 | 7 | 10 | 2026/8/3 |
| 水果 | 葡萄类 | 红提葡萄 | 6 | 7 | 8 | 2026/8/3 |
| 水果 | 葡萄类 | 茉莉香葡萄 | 8 | 9 | 10 | 2026/8/3 |
| 水果 | 葡萄类 | 夏黑葡萄 | 5.5 | 6.75 | 8 | 2026/8/3 |
| 水果 | 葡萄类 | 青提葡萄 | 3 | 3.25 | 3.5 | 2026/8/3 |
| 水果 | 葡萄类 | 紫甜葡萄 | 3.5 | 4.25 | 5 | 2026/8/3 |
| 水果 | 葡萄类 | 巨峰葡萄 | 5 | 6.5 | 8 | 2026/8/3 |
| 水果 | 葡萄类 | 140 | 1.8 | 2.15 | 2.5 | 2026/8/3 |
| 水果 | 葡萄类 | 玫瑰香葡萄 | 3.5 | 4.75 | 6 | 2026/8/3 |
| 水果 | 葡萄类 | 新疆无核 | 4.5 | 4.75 | 5 | 2026/8/3 |
| 水果 | 葡萄类 | 乒乓球葡萄 | 5 | 6 | 7 | 2026/8/3 |
| 水果 | 芒果类 | 小台芒 | 6 | 6.5 | 7 | 2026/8/3 |
| 水果 | 芒果类 | 大台芒 | 6 | 6.5 | 7 | 2026/8/3 |
| 水果 | 芒果类 | 象牙芒 | 5.5 | 5.75 | 6 | 2026/8/3 |
| 水果 | 芒果类 | 青皮芒 | 4 | 4.5 | 5 | 2026/8/3 |
| 水果 | 芒果类 | 贵妃芒 | 6 | 6.5 | 7 | 2026/8/3 |
| 水果 | 芒果类 | 澳芒 | 5.5 | 6 | 6.5 | 2026/8/3 |
| 水果 | 芒果类 | 凯特 | 4 | 4.5 | 5 | 2026/8/3 |
| 水果 | 芒果类 | 水仙芒 | 6 | 6.25 | 6.5 | 2026/8/3 |
| 水果 | 荔枝类 | 玉荷包 | 11 | 12 | 13 | 2026/8/3 |
Sort by:
返回
暂无评论
