9月第4周 月末 应季水果推荐
食
zhanzhang 开山鼻祖
9.21 10:43
水果行情:葡萄、梨与秋果接力,性价比看瓜梨
水果档口已经显出换季的层次:葡萄、梨、苹果与柑橘选择充足,桃李、西瓜、甜瓜也仍在售。想买一袋日常吃的水果,西瓜、甜瓜和梨类的平均价多在每斤1—3元;想尝秋天风味,可把重点放在冬枣、脆皮柿子、石榴和葡萄上。
同一品名的规格会拉开价格:富士按纸袋和果径分为每斤2.9、3.8、5.5元三档,进口香蕉标注越南、老挝为3.4元/斤,哈密瓜“晓蜜25号”为2.45元/斤。以下价格均为当日批发市场行情,单位为元/斤,不把单日信息解读为涨跌趋势。
应季水果推荐排行
| 排名 | 水果 | 当日价格 | 应季程度 | 推荐原因 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 巨峰葡萄 | 3—3.5(均3.25) | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 当日葡萄品种齐全,巨峰处在低价段;适合把成熟葡萄作为本周主力。 |
| 2 | 秋月梨 | 3—3.5(均3.25) | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 梨类供应丰富,秋月梨价格区间紧凑;与库尔勒香梨均4.25元相比更适合日常购买。 |
| 3 | 冬枣 | 3.5—6(均4.75) | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 秋果已在场内,价位低于同日西梅9元与姑娘果10.5元,适合想吃脆甜口感的人。 |
| 4 | 脆皮柿子 | 1.5—2.2(均1.85) | ⭐⭐⭐⭐ | 价格很轻,且是当日供应中的秋季选择;可优先挑果形完整、硬度好的。 |
| 5 | 石榴 | 2.5—6(均4.25) | ⭐⭐⭐⭐ | 秋季常见品种已经供应,均价处在可尝鲜的中段;购买时留意同品规格带来的价差。 |
| 6 | 阳光玫瑰葡萄 | 3—12(均7.5) | ⭐⭐⭐⭐ | 葡萄季仍有丰富选择,低至3元但价差很大,适合按果粒和甜度现场挑选。 |
| 7 | 徐香猕猴桃 | 4.5—5.5(均5) | ⭐⭐⭐⭐ | 猕猴桃四个品种同时供应,徐香是其中价格最低的一档,适合尝鲜或囤放软熟。 |
| 8 | 嘎啦苹果 | 2.5—4(均3.25) | ⭐⭐⭐⭐ | 苹果类已有嘎啦、富士、王林、花牛等选择;嘎啦均价低于花牛4.75元,适合换季过渡。 |
值得抓紧吃的夏末选择
桃李、瓜类仍在当日市场中,但它们更适合作为本轮供应里的“现在就吃”。水蜜桃均价7.5元,黄油蟠桃6.5元;如果更看重价格,油桃3元、蟠桃2.5元。李子价差从1元到6.5元,选购时宜直接看果实成熟度,不宜只看标价。
西瓜与甜瓜依旧是实惠选项:无籽西瓜均0.95元,甜王和硒沙瓜均0.85元;西洲蜜1.8元、黄河蜜1.75元。它们适合即时食用;若想要更突出的香气或口感,可选“奶香蜜”玉菇(均2.7元)或网纹甜瓜(均4.35元)。
一张表看懂本期选择
| 购买需求 | 推荐水果 | 当日均价(元/斤) | 选购建议 |
|---|---|---|---|
| 日常实惠 | 甜王/硒沙瓜 | 0.85 | 单价最低,适合当日切食。 |
| 清爽耐放 | 秋月梨 | 3.25 | 梨类选择多,优先挑果皮完整的。 |
| 秋果尝鲜 | 冬枣 | 4.75 | 选果粒饱满、梗部新鲜的。 |
| 葡萄主力 | 巨峰葡萄 | 3.25 | 与同日其他葡萄相比价格亲民。 |
| 口感升级 | 阳光玫瑰 | 7.5 | 区间较宽,先确认果粒、甜度再下手。 |
| 软熟计划 | 徐香猕猴桃 | 5 | 可买偏硬果,回家放至微软再食用。 |
市场行情
以下为本期覆盖不同供应类别、规格与产地信息的代表行情;无规格或产地标注处以“—”表示。发布日期均为2026-09-20。
| 一级分类 | 品名 | 规格/产地 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水果·其他类 | 脆皮柿子 | — | 1.5 | 1.85 | 2.2 | 2026-09-20 |
| 水果·其他类 | 冬枣 | — | 3.5 | 4.75 | 6 | 2026-09-20 |
| 水果·其他类 | 石榴 | — | 2.5 | 4.25 | 6 | 2026-09-20 |
| 水果·其他类 | 西梅 | 新疆 | 8 | 9 | 10 | 2026-09-20 |
| 水果·其他类 | 姑娘果 | 灯笼果 | 9 | 10.5 | 12 | 2026-09-20 |
| 水果·梨类 | 青皇冠梨 | — | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2026-09-20 |
| 水果·梨类 | 秋月梨 | — | 3 | 3.25 | 3.5 | 2026-09-20 |
| 水果·梨类 | 库尔勒香梨 | — | 3 | 4.25 | 5.5 | 2026-09-20 |
| 水果·柑橘类 | 蜜桔 | — | 2 | 2.5 | 3 | 2026-09-20 |
| 水果·柑橘类 | 爱媛 | — | 5 | 6.25 | 7.5 | 2026-09-20 |
| 水果·桃李杏类 | 徐香猕猴桃 | — | 4.5 | 5 | 5.5 | 2026-09-20 |
| 水果·桃李杏类 | 水蜜桃 | — | 6 | 7.5 | 9 | 2026-09-20 |
| 水果·桃李杏类 | 油桃 | — | 2 | 3 | 4 | 2026-09-20 |
| 水果·桃李杏类 | 黄油蟠桃 | — | 6 | 6.5 | 7 | 2026-09-20 |
| 水果·桃李杏类 | 李子 | — | 1 | 3.75 | 6.5 | 2026-09-20 |
| 水果·西瓜类 | 无籽西瓜 | — | 0.9 | 0.95 | 1 | 2026-09-20 |
| 水果·西瓜类 | 麒麟 | 甜蜜蜜 | 1.7 | 1.95 | 2.2 | 2026-09-20 |
| 水果·西瓜类 | 甜王 | — | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 2026-09-20 |
| 水果·甜瓜类 | 哈密瓜 | 晓蜜25号 | 2.2 | 2.45 | 2.7 | 2026-09-20 |
| 水果·甜瓜类 | 西洲蜜 | — | 1.6 | 1.8 | 2 | 2026-09-20 |
| 水果·甜瓜类 | 玉菇 | 奶香蜜 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2026-09-20 |
| 水果·甜瓜类 | 网纹 | — | 3.7 | 4.35 | 5 | 2026-09-20 |
| 水果·香蕉类 | 进口香蕉 | 越南、老挝 | 3.1 | 3.4 | 3.7 | 2026-09-20 |
| 水果·苹果类 | 富士 | 纸+膜袋 | 2.5 | 2.9 | 3.3 | 2026-09-20 |
| 水果·苹果类 | 富士 | 纸袋Φ70-84 | 2.8 | 3.8 | 4.8 | 2026-09-20 |
| 水果·苹果类 | 富士 | 纸袋Φ85以上 | 5 | 5.5 | 6 | 2026-09-20 |
| 水果·苹果类 | 嘎啦 | — | 2.5 | 3.25 | 4 | 2026-09-20 |
| 水果·葡萄类 | 阳光玫瑰 | — | 3 | 7.5 | 12 | 2026-09-20 |
| 水果·葡萄类 | 巨峰葡萄 | — | 3 | 3.25 | 3.5 | 2026-09-20 |
| 水果·葡萄类 | 妮娜皇后 | — | 20 | 24 | 28 | 2026-09-20 |
| 水果·芒果类 | 凯特 | — | 3 | 4 | 5 | 2026-09-20 |
本期建议很简单:预算优先选瓜梨,想吃秋意选择冬枣、脆皮柿子和石榴,葡萄则按巨峰的实惠路线或阳光玫瑰的口感路线来选。市场价会因品相、规格与交易批次不同而变化,购买时以现场货品为准。
Sort by:
返回
暂无评论